通过亚马逊 SP-API 自动拉取财务、库存、订单与 Listing 数据,替代手动后台导出,让运营决策有据可依
付费服务 — 月付套餐 $199/月起。查看价格
| 114-2847-9031 | Shipped | FBA | $ 89.99 |
| 113-5521-4872 | Unshipped | FBA | $ 134.00 |
| 112-9034-6610 | Shipped | MFN | $ 45.50 |
通过 Orders API 拉取指定日期范围内的订单,自动聚合为可视化指标。无需登录卖家后台,一屏掌握店铺核心经营数据。
基于财务交易 CSV 与 SKU 成本配置,自动计算每个 SKU 的毛利与毛利率,以可视化看板呈现成本结构与盈利分布。需先拉取财务交易报告并维护 SKU 成本文件。
sku_costs.json 按卖家维护| 日期 | SKU | 类型 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 05-28 | SKU-A01 | Product Sales | +89.99 |
| 05-28 | SKU-A01 | FBA Fee | -12.34 |
| 05-27 | SKU-B02 | Refund | -44.00 |
| 05-27 | SKU-C03 | Product Sales | +134.50 |
| 05-26 | SKU-A01 | Shipping Credit | +3.99 |
| 05-26 | SKU-D04 | Product Sales | +67.00 |
| 05-25 | SKU-B02 | Selling Fee | -18.20 |
| 05-25 | SKU-C03 | Product Sales | +98.00 |
| 05-24 | SKU-E05 | FBA Fee | -9.80 |
三种财务报告路径,覆盖对账、汇总与逐笔明细需求,全部支持 CSV 下载,汇总报告额外支持 PDF。
| ASIN | SKU | 可发货 | 在途 |
|---|---|---|---|
| B09XK7YZ | SKU-A-001 | 248 | 120 |
| B08RTMQP | SKU-B-002 | 6 | 50 |
| B07YZWXV | SKU-C-003 | 182 | 0 |
| B06QWPNK | SKU-D-004 | 95 | 200 |
| B05MNVRT | SKU-E-005 | 310 | 60 |
| B04LKJHG | SKU-F-006 | 44 | 80 |
FBA Inventory API 提供实时库存快照;Reports API 异步生成退货、仓储费、库龄等五类 FBA 报告,全部支持 CSV 下载。
| 订单 ID | 状态 | 渠道 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 114-2847-9031 | Shipped | FBA | $ 89.99 |
| 113-5521-4872 | Unshipped | FBA | $ 134.00 |
| 112-9034-6610 | Shipped | MFN | $ 45.50 |
| 111-3376-2285 | Canceled | FBA | $ 67.00 |
| 110-7821-5543 | Shipped | FBA | $ 112.00 |
| 109-4409-8817 | Shipped | FBA | $ 58.50 |
通过 Orders API 只读查看订单,支持按状态和日期筛选,FBA/MFN 渠道一目了然,可导出 CSV。
覆盖 Amazon Warehousing and Distribution 入库与出库数据;三类月度费用报告须在卖家后台下载后上传归档,便于集中查阅与核算 AWD 成本。
| SKU | 库存 | 来源 |
|---|---|---|
| MY-SKU-A01 | 680 | 手动 |
| MY-SKU-B02 | 120 | AWD 自动 |
| MY-SKU-C03 | 8 | 手动 |
| MY-SKU-D04 | 245 | AWD 自动 |
| MY-SKU-E05 | 512 | AWD 自动 |
| MY-SKU-F06 | 88 | 手动 |
轻量级进销存系统,手动录入采购入库与出库,同时将 AWD 补货记录自动同步为出库流水,任何时刻都能看到各 SKU 的实时库存。
| SKU | 状态 | 问题 |
|---|---|---|
| SKU-A-001 | 在售 | — |
| SKU-B-002 | 在售 | WARNING |
| SKU-C-003 | 被压制 | ERROR |
| SKU-D-004 | 在售 | — |
通过 Listings Items API 只读拉取全部 Listing,汇总在售/下架/被压制状态及 ERROR、WARNING 合规问题,便于批量排查,修复须在卖家后台操作。
| ASIN | Sessions | 销售额 |
|---|---|---|
| B09XK7YZ | 2,840 | $ 4,120 |
| B08RTMQP | 1,560 | $ 2,890 |
| B07YZWXV | 980 | $ 1,240 |
通过 Reports API 拉取商业报告(GET_SALES_AND_TRAFFIC_REPORT),字段与卖家后台 Business Reports 一致,支持按日/周/月及 ASIN 粒度分析。